تارا دندهای تیپ V۱ امروز چهارشنبه ۱۱ مهر بیشترین رشد قیمت را بین محصولات ایرانخودرو و سایپا به ثبت رساند.
خودرو | ۱۰ مهر ۱۴۰ | ۱۱ مهر ۱۴۰۳ |
سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۳ | ۷۴۵ میلیون تومان | ۷۵۵ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی EF۷ مدل ۱۴۰۳ | ۷۱۰ میلیون تومان | ۷۲۵ میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده ارتقایافته مدل ۱۴۰۲ | ۹۱۵ میلیون تومان | ۹۱۵ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۹۰ میلیون تومان | ۹۹۰ میلیون تومان |
پارس سال XU۷p مدل ۱۴۰۳ | ۶۹۵ میلیون تومان | ۶۹۵ میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۳ | ۶۴۰ میلیون تومان | ۶۴۰ میلیون تومان |
۲۰۷ دندهای ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۷۵۰ میلیون تومان | ۷۴۰ میلیون تومان |
۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۳ | یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان |
رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۶۲۵ میلیون تومان | ۶۲۵ میلیون تومان |
رانا پلاس سقفشیشهای ارتقایافته مدل ۱۴۰۲ | ۶۷۵ میلیون تومان | ۶۷۰ میلیون تومان |
تارا دندهای V۱ مدل ۱۴۰۳ | ۷۴۵ میلیون تومان | ۷۶۵ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ | ۸۸۰ میلیون تومان | ۸۸۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۳ | ۹۶۰ میلیون تومان | ۹۶۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ | ۶۴۵ میلیون تومان | ۶۴۵ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ تیپ DA مدل ۱۴۰۳ | ۳۲۵ میلیون تومان | ۳۲۵ میلیون تومان |
ساینا S دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۰ میلیون تومان | ۴۲۰ میلیون تومان |
کوئیک GX L دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۱۰ میلیون تومان | ۴۱۰ میلیون تومان |
کوئیک SR دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۵ میلیون تومان | ۴۲۵ میلیون تومان |
اطلس مدل ۱۴۰۳ | ۵۲۵ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
سهند S | ۴۹۵ میلیون تومان | ۴۹۵ میلیون تومان |
شاهین دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۷۲۵ میلیون تومان | ۷۳۰ میلیون تومان |
شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ | ۸۰۵ میلیون تومان | ۸۰۵ میلیون تومان |
ثبت دیدگاه