قیمت طلا، سکه و ارز امروز در بازار تهران تغییر کرد.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز پنجشنبه، ۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۴ هزار و ۸۶۸ تومان |
یورو | ۴۸ هزار و ۷۲۰ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۳۸ میلیون و ۱۰ هزار تومان |
سکه امامی | ۴۰ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان |
نیم سکه | ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۵ میلیون تومان |
سکه گرمی | ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۳۶۱ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۴ میلیون و ۶۰۴ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۳۹۰.۶۴ دلار |
ثبت دیدگاه