نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۸۸۱٬۴۰۰ ریال | 0.03% | ۸۸۰٬۱۰۰ ریال | ۸۸۳٬۰۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۰۳۳٬۷۰۰ ریال | -0.23% | ۱٬۰۳۲٬۳۰۰ ریال | ۱٬۰۳۷٬۹۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۴۱٬۰۲۰ ریال | -0.01% | ۲۴۰٬۶۸۰ ریال | ۲۴۱٬۴۷۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۱۹۳٬۴۰۰ ریال | 0.13% | ۱٬۱۹۱٬۴۰۰ ریال | ۱٬۱۹۶٬۴۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۱٬۸۰۰ ریال | 0% | ۲۱٬۷۰۰ ریال | ۲۱٬۸۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۶۴۹٬۰۰۰ ریال | 0.23% | ۶۴۷٬۹۰۰ ریال | ۶۵۰٬۲۰۰ ریال |
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز چهارشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۴
قیمت دلار و قیمت یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران به ترتیب صعودی بود.یورو در صرافی ملی امروز با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۸۳,۹۸۵ (هشتاد و سه هزار و نهصد و هشتاد و پنج ) تومان به ۸۴,۳۱۵ (هشتاد و چهار هزار و سیصد و پانزده ) تومان رسید.
سارا سمیع شمس
ثبت دیدگاه