نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۸۵٬۹۳۷٬۰۰۰ ریال | -2.67% | ۸۵٬۷۲۷٬۰۰۰ ریال | ۸۸٬۳۷۸٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۶۴٬۴۵۳٬۰۰۰ ریال | -2.67% | ۶۴٬۲۹۶٬۰۰۰ ریال | ۶۶٬۲۸۴٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۶۳٬۵۹۴٬۰۰۰ ریال | -2.67% | ۶۳٬۴۳۹٬۰۰۰ ریال | ۶۵٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۶۳٬۵۹۳٬۷۵۰ ریال | -2.67% | ۶۳٬۴۳۸٬۸۵۰ ریال | ۶۵٬۴۰۰٬۱۱۰ ریال |
مثقال طلا | ۲۷۹٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال | -2.82% | ۲۷۸٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال | ۲۸۴٬۹۴۰٬۰۰۰ ریال |
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۶۶۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | -0.7% | ۶۶۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۷۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -1.7% | ۲۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -1.96% | ۴۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۷۲۳٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | -2.06% | ۷۲۳٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۴۰٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
ثبت دیدگاه