قیمت دلار آزاد در بازارهای رسمی به محدوده ۸۵ هزار و ۵۵۰ تومان رسیده است. قیمت یورو نیز ۹۹ هزار و ۲۰۰ تومان می باشد. همچنین درهم امارات امروز به محدوده ۲۳ هزار و ۳۹۷ تومان رسیده است. لیر ترکیه امروز به قیمت ۲ هزار و ۱۴۰ تومان معامله می شود. قیمت امروز دینار عراق ۵۸.۳ می باشد.
تغییرات قیمت دلار امروز یکشنبه ۸ تیر ۱۴۰۴ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع دارایی | قیمت امروز (۸ تیر ۱۴۰۵) (تومان) | قیمت دیروز (۷ تیر ۱۴۰۴) (تومان) | تغییرات قیمت (تومان) | ||||
دلار | ۸۵,۵۵۰ | ۸۴,۵۷۰ | ۹۸۰ | ||||
یورو | ۹۹,۲۰۰ | ۹۹,۱۶۰ | ۴۰ | ||||
درهم امارات | ۲۳,۳۹۷ | ۲۳,۱۴۰ | ۲۵۷ | ||||
لیر ترکیه | ۲,۱۴۰ | ۲,۱۲0 | ۲۰ | ||||
دینار عراق | ۵۸.۳ | ۵۷.۶ | ۰.۷ |
منبع:
اقتصادآنلاین
خبرنگار گسترش
ثبت دیدگاه