قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۰.۷۴ درصدی، از ۱۵۹,۲۲۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و نه میلیون و دویست و بیست هزار) تومان به ۱۵۸,۰۵۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و هشت میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵۸,۰۵۰,۰۰۰ | -۱,۱۷۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۷۵ | 19:10 |
| ۱۵۹,۲۲۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۲.۶۲ | روز قبل |
| ۱۵۵,۰۴۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۱.۲۲ درصدی، از ۱۶۵,۵۱۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و پنج میلیون و پانصد و ده هزار) تومان به ۱۶۳,۵۰۵,۰۰۰ (یکصد و شصت و سه میلیون و پانصد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۳,۵۰۵,۰۰۰ | -۲,۰۰۵,۰۰۰.۰۰ | -۱.۲۳ | 19:10 |
| ۱۶۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۱۵,۰۰۰ | ۳.۰۳ | روز قبل |
| ۱۶۰,۴۹۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با کاهش ۲.۳۷ درصدی، از ۸۶,۴۸۰,۰۰۰ (هشتاد و شش میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان به ۸۴,۴۷۰,۰۰۰ (هشتاد و چهار میلیون و چهارصد و هفتاد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۴,۴۷۰,۰۰۰ | -۲,۰۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۳۸ | 19:10 |
| ۸۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۲.۳ | روز قبل |
| ۸۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش ۰.۷۴ درصدی، از ۴۸,۷۱۰,۰۰۰ (چهل و هشت میلیون و هفتصد و ده هزار) تومان به ۴۸,۳۵۰,۰۰۰ (چهل و هشت میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۸,۳۵۰,۰۰۰ | -۳۶۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۷۵ | 19:10 |
| ۴۸,۷۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۳.۵۱ | روز قبل |
| ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز با کاهش ۱.۹۶ درصدی، از ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و شش میلیون) تومان به ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۹۷ | 19:10 |
| ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۸۴ | روز قبل |
| ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |










ثبت نظر