| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4430 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 101/570/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/447/600 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 31/260/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 236/000/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 234/000/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 119/500/000 تومان | بدون تغییر |
| ربع سکه | 64/000/000تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 34/000/000تومان | کاهشی |









ثبت نظر