| انس طلا | 4264 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 101/590/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/452/200 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 31/266/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 232/800/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 230/500/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 118/900/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 62/600/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 32/000/000تومان | کاهشی |







ثبت نظر