قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 825,100,000 | (3.03%) 25,000,000 | 824,800,000 | 840,100,000 |
سکه بهار آزادی | 738,000,000 | (0.51%) 3,800,000 | 737,800,000 | 743,200,000 |
نیم سکه | 445,000,000 | (1.12%) 5,000,000 | 443,000,000 | 451,000,000 |
ربع سکه | 258,000,000 | (1.16%) 3,000,000 | 257,000,000 | 263,100,000 |
سکه گرمی | 150,000,000 | (3.33%) 5,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 826,600,000 | (3.02%) 25,000,000 | 826,300,000 | 841,600,000 |
سکه بهار آزادی | 739,000,000 | (0.5%) 3,700,000 | 738,700,000 | 744,100,000 |
نیم سکه | 445,600,000 | (1.12%) 5,000,000 | 443,600,000 | 451,600,000 |
ربع سکه | 258,600,000 | (1.16%) 3,000,000 | 257,600,000 | 263,700,000 |
سکه گرمی | 150,300,000 | (3.33%) 5,000,000 | 150,300,000 | 150,300,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 115,520,000 | (11.49%) 13,270,000 | 11,140,000 | 131,240,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 28,520,000 | (38.85%) 7,980,000 | 22,940,000 | 75,610,000 |
حباب نیم سکه | 90,310,000 | (0.96%) 860,000 | 40,270,000 | 95,670,000 |
حباب ربع سکه | 80,630,000 | (0.09%) 70,000 | 54,610,000 | 86,070,000 |
حباب سکه گرمی | 62,740,000 | (5.67%) 3,560,000 | 49,940,000 | 66,600,000 |
سارا سمیع شمس
ثبت دیدگاه