قیمت طلا | |
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۵ تیر | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 70,786,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 69,842,000 |
طلای ۲۴ عیار | 94,380,000 |
طلای دست دوم | 69,841,970 |
آبشده کمتر از کیلو | 306,710,000 |
مثقال طلا | 306,440,000 |
انس طلا | 3,324.96 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 796,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 721,100,000 |
نیم سکه تک فروشی | 426,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 252,600,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 146,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 723,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 365,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 190,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 101,890,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 26,990,000 |
حباب نیم سکه | 79,500,000 |
حباب ربع سکه | 78,720,000 |
حباب سکه گرمی | 60,750,000 |
سارا سمیع شمس
ثبت دیدگاه