| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4339 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 81/800/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 18/883/700 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 25/175/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 187/500/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 185/000/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 95/500/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 53/500/000 تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 27/000/000تومان | بدون تغییر |











ثبت نظر