آیفون ۱۳ معمولی که تا یک هفته قبل با حدود ۴۶ میلیون در دسترس بود، امروز شنبه ۹ تیر دستکم ۵۰ میلیون ۴۰۰ هزار تومان در بازار موجود است. قیمت آیفون ۱۳ معمولی با پارتنامبر CH و ۱۲۸ گیگ فضای ذخیرهسازی در این محدوه قرار دارد وگرنه خرید آیفون ۱۳ با ۲۵۶ گیگ فضای ذخیرهسازی ۵۸ میلیون و ۴۰۰ آب میخورد.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ پرو CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۱ (۶۴ گیگابایت) | ۳۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ پرو مکس نسخه CH (نسخه ۵۱۲ گیگابایت) | ۱۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ پرو مکس نسخه CH (نسخه یک ترابایت) | – |
| آیفون SE مدل ۲۰۲۲ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | – |








ثبت نظر